| DMA | 전송속도 | 커넥터핀 | 케이블 |
| UDMA 33 | 33MB/s | 40 | 40 |
| UDMA 66 | 66MB/s | 40 | 80 |
| UDMA 100 | 100MB/s | 40 | 80 |
Posted by rCan
| DMA | 전송속도 | 커넥터핀 | 케이블 |
| UDMA 33 | 33MB/s | 40 | 40 |
| UDMA 66 | 66MB/s | 40 | 80 |
| UDMA 100 | 100MB/s | 40 | 80 |
Posted by rCan
- rCan
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |